Setiap tahun Majlis Anugerah Kecemerlangan SM La Salle diadakan untuk meraikan para pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik, sahsiah, kokurikulum dan perkhidmatan sepanjang tahun. Pada tahun 2021 majlis ini diadakan pada 1 September 2022 bertempat di Dewan Sac, SM La Salle.
Majlis dimulakan dengan nyanyian Lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku, pembukaan tarian Sambut Tamu, dan ucapan alu-aluan dari Puan Mary Macdalena A.Komuji, Pengetua Cemerlang mengalu-alukan kehadiran kepada dif-dif jemputan Puan Caroline Francis AJK Persatuan Ibu Bapa dan Guru SM La Salle, Puan Grace Chung(Ahli Lembaga Pengurusan Sekolah SM La Salle), Encik Romulo Sulit (Vice President Of Alumi La Salle & Sacred Heart), Puan Lourdes Batin (Pengetua SM Lok Yuk & Exco Pendidikan Alumi La Salle dan Sacred Heart), serta semua tetamu ibubapa yang hadir.
Ucapan dan pelancaran gimik perasmian majlis oleh Encik Andre Norbert Lee YDP Persatuan Ibu Bapa & Guru SM La Salle(PIBG) disampaikan dan disempurnakan wakil oleh Puan Caroline Francis AJK Persatuan Ibu Bapa dan Guru SM La Salle.
Majlis turut diserikan dengan persembahan Multimedia, Choral Speaking dan Tarian “Nambuyunan”.
Pengarah Majlis Puan Alfinie Korom menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua AJK pelaksana Majlis Anugerah Kecemerlangan 2021, Persatuan Ibu Bapa dan Guru SM La Salle(PIBG), Lembaga Pengurusan Sekolah SM La Salle, The Association of Ex-Students of La Salle & Sacred Heart, Kota Kinabalu(Alumi), Datuk William Chiuh dan semua individu yang telah memberikan sumbangan untuk menjayakan majlis ini.
Harapan pihak sekolah, majilis ini dapat memberikan motivasi dan lonjakan semangat untuk para pelajar agar meneruskan kecemerlangan dalam semua bidang di SM La Salle.

Berikut ialah penerima-penerima anugerah:
ANUGERAH BIASISWA OLD BOYS
BIL | NAMA PELAJAR | KELAS |
1 | ABDUL TAUFIQUL HAKIM BIN SUPRE | 1 AGENA |
2 | EVAN STEINBRENNER | 1 RIGEL |
3 | MARKLEKY DELON MAXWELL | 2 AGENA |
4 | DANNY LOUIS RONDEK | 2 RIGEL |
5 | MUHAMMAD RYAN ISAAC ABDULLAH | 3 PROCYON |
6 | MUHAMMAD DANISH AZFAR | 3 VEGA |
7 | MARCEAU MC DESUIL SIPANIL | 4 ARTS 2 |
8 | WESS WENDELL NEILS | 4 ARTS 1 |
9 | ELSON FOO ZHI JIA | 5 ARTS 1 |
10 | MOHAMMAD ADAM IKHWAN BIN SUHAIME | 5 BUSINESS |
11 | EMMY ALLYA ATIQAH BINTI EFFENDY | U6 BUSINESS |
12 | NORNISA BINTI ABD WAHAB | U6 ARTS |
ANUGERAH SIJIL WARNA PENUH SUKAN
BIL | NAMA PELAJAR | KELAS | ACARA |
1 | NAVEEN JIMMY | 4 SCIENCE | TAEKWONDO |
2 | HIRZI BARIQI BIN YAAKOB | 5 SCIENCE | GIMNASTIK |
3 | PATRICK SHAH AYRIE | 5 SCIENCE | BOLA SEPAK |
4 | ABDUL A’LIM BIN OSMAN | 5 TECHNOLOGY | BOLA SEPAK |
5 | AHMAD RAHMAN BIN MANSOR | 5 TECHNOLOGY | BOLA SEPAK |
6 | MUHAMMAD SUHAIL AIMAN BIN SUHAILI | 5 BUSINESS | TENPIN BOLING |
7 | AKMAL DANISH BIN AFFANDI | 5 ARTS 1 | RAGBI |
8 | MOHD ZAIYAZDI BIN MOHD YAKUB | 5 ARTS 1 | RAGBI |
9 | SHAIRUL AIMAN BIN SHAIRUL JEFRY | 5 ARTS 1 | AKUATIK |
10 | VINCENT IQUAN TUNG | 5 ARTS 2 | GIMNASTIK |
11 | MUHAMMAD ADAM HAMIZAN BIN AG ISMAIL | 5 ARTS 3 | TENPIN BOLING |

ANUGERAH SIJIL SEPARUH SUKAN
BIL | NAMA PELAJAR | KELAS | Acara |
1 | RUSSEL EDWARD RAYNER | 2 PROCYON | BADMINTON |
2 | DENNIS LAI TECK LEONG | 3 VEGA | TENPIN BOLING |
3 | TYLER JORDAN LAJANTY | 3 RIGEL | GIMNASTIK |
4 | MOHAMMAD IQBAL IQTIDAR IKHWAN BIN JAIMIN | 3 AGENA | BOLA SEPAK |
5 | AHMAD FAREED AIMAN BIN AHMAD FARIDUN | 4 TECHNOLOGY | TENNIS |
6 | AWANG FARISH IQMAL | 4 BUSINESS | GOLF |
7 | SAFWAN BIN MUHAMAD | 4 BUSINESS | GOLF |
8 | MOHAMMAD ARIEL HAZIQ | 4 ARTS 1 | RAGBI |
9 | ILLAN BENJAMIN KHAN | 4 ARTS 3 | RAGBI |
10 | ABENEZER RALF FELIX MALANGKIG | 5 SCIENCE | RAGBI |
11 | NICO QUIM VALLENTE VINCENT | 5 TECHNOLOGY | RAGBI |
12 | VANCE NEVILLE LINJUNGAN | 5 TECHNOLOGY | MEMANAH |
13 | MUHAMMAD AZIM BIN ALIKHAN | 5 BUSINESS | RAGBI |
14 | AL-IRFAN DANISH BIN AL HAJUAN | 5 ARTS 1 | OLAHRAGA |
15 | KENNETH ANAK EMPENY | 5 ARTS 1 | OLAHRAGA |
16 | MUHAMMAD NURAFDLEY BIN BILLY | 5 ARTS 1 | RAGBI |
17 | MUHAMMAD SYUKRI BIN SABRI | 5 ARTS 1 | BOLA SEPAK |
18 | SANDY LIM | 5 ARTS 1 | BOLA SEPAK |
19 | REYNOL USIH | 5 ARTS 2 | BOLA SEPAK |
20 | SHAHIZZAD BIN SHAHBUDDIN | 5 ARTS 2 | RAGBI |
ANUGERAH SIJIL WARNA PENUH PERKHIDMATAN
BIL | NAMA | KELAS |
1. | SHARVEN SRIKHANT KEVIN | 2 VEGA |
2. | NIKKESH A/L SURESH | 2 RIGEL |
3. | LAU JER VUI | 2 VR |
4. | AFIQ DANISH BIN AFNAN AHSAN | 3 VEGA |
5. | DENNIS LAI TECK LEONG | 3 VEGA |
6. | HOSEA JOSHUA DANGIN | 3 VEGA |
7. | IAN ALLEN BIN JAMES | 3 VEGA |
8. | MICHAEL GABRIEL | 3 VEGA |
9. | MUHAMMAD NAZRUL BIN RUSDI | 3 VEGA |
10. | SAMUEL AARON BOEY | 3 VEGA |
11. | VINIE JOE MIJONG | 3 VEGA |
12. | DYLAN ISAAC GIPIT | 4 SCIENCE |
13. | RYAN JAMES ORLANDO HARUMAL | 4 TECHNOLOGY |
14. | GREGORY ANTHONY LEONARD FRANCIS | 4 BUSINESS |
15. | IAN KEEGAN CHIN YANN FAN | 4 ARTS 3 |
16. | ABENEZER RALF FELIX MALANGKIG | 5 SCIENCE |
17. | CORNELIUS AARON MAGALLANES SIM CHUANG YUAN | 5 SCIENCE |
18. | MAXWELL ANAK BATHOLOMEW | 5 SCIENCE |
19. | MUHAMMAD SYUKRI BIN ALI SUFFRI | 5 SCIENCE |
20. | JADEN BACK SIN HYUN | 5 TECHNOLOGY |
21. | ROGER LEE NOINTIN JUNIOR | 5 TECHNOLOGY |
22. | CHONG JIA YI | U6 SCIENCE |
23. | LEE JUN KEAT | U6 SCIENCE |
24. | CHRISTIE CLARICE JACIE FRANCIUS | U6 BUSINESS |
25. | DAYANG CRYSTAL SHAQIRAH BINTI DATU ALIMUDDIN | U6 BUSINESS |
26. | EDISON LAI TONG YAN | U6 BUSINESS |
27. | NAELY CHRISTIE LO MEI TENG | U6 BUSINESS |
28. | SITI NURASZRENA BINTI MOHD ASMADY | U6 BUSINESS |
29. | STEPHANIE BINTI ALEXIUS | U6 BUSINESS |
30. | BETSY WONG YING ZHAN | U6 ARTS |
31. | BRONSON BENEDICT PATRICK | U6 ARTS |
32. | MIR ZULQHAIRI IMRAN BIN NORISMAIRWAN | U6 ARTS |
33. | MOHAMAD FAIZE BIN RAHMAD | U6 ARTS |
34. | SHAREN SOPHIA BINTI MOHD ISHAK | U6 ARTS |

ANUGERAH SIJIL SEPARUH PERKHIDMATAN
BIL | NAMA | KELAS | |
1. | AARYAN SYAQEEL ADAM SYAZWI | 1 VEGA | |
2. | ADAM BIN DZULCARNAEN | 1 VEGA | |
3. | MOHAMED ZOEY RAZLIH | 1 VEGA | |
4. | NUR EYRIS SHAH BIN NORMAN | 1 VEGA | |
5. | NUR MUHAMMAD AZLY DINIE BIN MISMAN | 1 RIGEL | |
6. | ISAAC MELCHIZEDEK | 1 CAPELLA | |
7. | ELDOE MOSES CLARENCE | 2 VEGA | |
8. | MOHAMAD PUTRA SHAZUAN MOHAMAD AZUAN | 2 VEGA | |
9. | ERIC OSMUND | 2 RIGEL | |
10. | MUHAMMAD AMEER HAMDEE BIN NAZEER | 2 RIGEL | |
11. | MUHAMMAD IRSYAD BIN ROLAN | 2 RIGEL | |
12. | MUHD MUSHARRAF BIN SAUDIN | 2 RIGEL | |
13. | RYAN CHRIST HENRY | 2 RIGEL | |
14. | SAIFUL HAKIMI BIN MOHD NAZRI | 2 APC | |
15. | ERNEST AIDAN DOIDI MUDI | 3 VEGA | |
16. | FLYNN IGNATIUS SITIWAN | 3 VEGA | |
17. | JAYDRIAN JOJI PAJOL | 3 VEGA | |
18. | KURT DONAVAN STEPHEN | 3 VEGA | |
19. | MACDILON YANG KOUK HUNG | 3 VEGA | |
20. | MISO NATHANIEL MONIH | 3 VEGA | |
21. | WAN ALWAEZ | 3 VEGA | |
22. | ZULKHAIRI BIN ZUL BAHAR | 3 VEGA | |
23. | ZYNUDYN ZYDAN BIN NASIRUDIN | 3 VEGA | |
24. | DARREN CHRISTIANO ADRIAN | 3 RIGEL | |
25. | LUIZ LAWRENCE LEO SIAWA | 3 RIGEL | |
26. | MOHAMAD HAZIM HAZZIQ BIN MOHAMAD KHAIRUL | 3 RIGEL | |
27. | ALAIN NARBERT | 4 SCIENCE | |
28. | HARITH ZAHRAN BIN HELMI NAZRIN | 4 SCIENCE | |
29. | MOHAMAD IAN HAMRY BIN HAFEZ | 4 SCIENCE | |
30. | NAVEEN JIMMY SINGH | 4 SCIENCE | |
31. | ERIC PAUL FERNANDEZ | 4 TECHNOLOGY | |
32. | DAVID JOSHUA CHUK WAN YAO | 5 SCIENCE | |
33. | EXZYQ BIN OSMAN | 5 SCIENCE | |
34. | IAN CARTER HELLYSON | 5 SCIENCE | |
35. | LORENZO FRANCIS JUDA | 5 SCIENCE | |
36. | MICHAEL MAHIDI MADUIS | 5 SCIENCE | |
37. | SYLVERR MYERI SYLVESTER | 5 SCIENCE | |
38. | ISAAC NATHANIEL MAN QI XIN | 5 TECHNOLOGY | |
39. | ISTAFA AJMAL BIN JAHIDDIN | 5 TECHNOLOGY | |
40. | LEANDER XAVIER FERNANDEZ | 5 TECHNOLOGY | |
41. | MOHD MUHAIZAM BIN MAJIN | 5 TECHNOLOGY | |
42. | ODRAN RODERICK PARAN LIO | 5 TECHNOLOGY | |
43. | JAYSEAN JUNIOR | 5 BUSINESS | |
44. | MOHD AZUAN BIN JAHINI | 5 BUSINESS | |
45. | MUHAMMAD IRFAN ZYKRY BIN KADINI | 5 BUSINESS | |
46. | NATHANAEL SUBIL | 5 BUSINESS | |
47. | NICHOLAS LO JIAN LE | 5 BUSINESS |
ANUGERAH PELAJAR TERBAIK MENGIKUT KELAS 1,2,3,4 DAN 6 RENDAH 2021
KELAS | NAMA PELAJAR | GP |
1 VEGA | ADAM BIN DZULCARNAEN | 1.63 |
1 RIGEL | LIONEL ISMON BIN ANDY | 2.57 |
2 VEGA | FARIS YAZID BIN YUNUS | 2.00 |
2 RIGEL | IVAN JOEL GRAY LIVIS | 4.14 |
2 VR | LAU JER VUI | 3.00 |
3 VEGA | MICHAEL GABRIEL | 1.14 |
3 RIGEL | LEE CHUNG HANG | 1.88 |
3 PROCYON | JESH ELMER | 3.86 |
3 AGENA | DANNIES RUSSELL WERFERIDE | 3.43 |
4 SCIENCE | CHRIS EZEKYIEL NELSON | 1.33 |
4 TECHNOLOGY | ERIC PAUL FERNANDEZ | 4.63 |
L6 BUSINESS | NAZWALIZA BINTI NOHISA | 3.50 |
L6 ARTS | NURKHAIRUNNISAA BINTI KHASNILLAH | 3.50 |
ANUGERAH PELAJAR TERBAIK MENGIKUT TINGKATAN 1,2,3,4 DAN 6 RENDAH 2021
TING. | NAMA PELAJAR | KELAS | GP |
1 | ADAM BIN DZULCARNAEN | 1 VEGA | 1.63 |
FARIS ISKANDAR BIN ABDUL ARIF | 1 VEGA | 2.13 | |
MUHAMMAD AZFAR BIN ZAMZURI | 1 VEGA | 2.50 | |
2 | FARIS YAZID BIN YUNUS | 2 VEGA | 2.00 |
TRISHAAN A/L NAGESWARAN | 2 VEGA | 2.43 | |
SHARVEN SRIKHANT KEVIN | 2 VEGA | 2.71 | |
3 | MICHAEL GABRIEL | 3 VEGA | 1.14 |
DENNIS LAI TECK LEONG | 3 VEGA | 1.50 | |
VINIE JOE MIJONG | 3 VEGA | 1.57 | |
4(ALIRAN SAINS) | CHRIS EZEKYIEL NELSON | 4 SAINS | 1.33 |
MOHAMAD IAN HAMRY BIN HAFEZ | 4 SAINS | 3.78 | |
BENEDICT CHAI HONG BENG | 4 SAINS | 4.78 | |
4(ALIRAN MPEI) | ERIC PAUL FERNANDEZ | 4 TECHNOLOGY | 4.63 |
JASON JOUNI | 4 TECHNOLOGY | 4.63 | |
CONSTANTINE CARL ELDEAN CELERANCE | 4 TECHNOLOGY | 4.50 | |
6 REN KEMANUSIAAN | NAZWALIZA BINTI NOHISA | L6 BUSINESS | 3.50 |
NURKHAIRUNNISAA BINTI KHASNILLAH | L6 ARTS | 3.50 | |
NURSYAHIERA ALLYSHA NATHALIE BT DZULKHBRY | L6 BUSINESS | 3.33 |

ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG SPM 2021 ALIRAN SAINS
BIL | NAMA | PENCAPAIAN | GPA |
1 | RYAN ANAKIN CHONG JIA WEN | 3[A+] 5[A] 1[B+] | 0.89 |
2 | MUHAMMAD SYUKRI BIN ALI SUFFRI | 2[A+] 5[A] 1[B+] 1[B] | 1.33 |
3 | CORNELIUS AARON MAGALLANES SIM CHUANG YUAN | 1[A+] 4[A] 1[A-] 1[B] 2[C+] | 2.22 |
4 | AHMAD IZHAM BIN AHMAD ZUBIR | 4[A] 2[A-] 3[B+] | 1.89 |
ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG SPM 2021 ALIRAN MATAPELAJARAN ELEKTIF IKHTISAS (MPEI)
BIL | NAMA | PENCAPAIAN | GPA |
1 | NATHANAEL SUBIL | 4[A+] 3[A] 1[A-] | 0.63 |
2 | ELLDOE PRAYMO DUNING | 1[A+] 3[A] 2[A-] 1[B+] 1[B] | 1.75 |
3 | ALISTER BRADLEY ALBANUS | 2[A] 4[A-] 1[B+] 1[C] | 2.38 |
ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG STPM 2021
BIL | NAMA | PENCAPAIAN | GPA |
1 | STEPHANIE BINTI ALEXIUS | 4A | 4.00 |
2 | SITI NURASZRENA BINTI MOHD ASMADY | 3A 1A- | 3.92 |
3 | DAYANG CRYSTAL SHAQIRAH BINTI DATU ALIMUDDIN | 2A 2A- | 3.84 |
4 | EDISON LAI TONG YAN | 2A 2A- | 3.84 |
5 | CHRISTIE CLARICE JACIE FRANCIUS | 3A 1B- | 3.75 |
6 | BETSY WONG YING ZHAN | 2A 1A- 1B+ | 3.75 |
7 | SHAREN SOPHIA BINTI MOHD ISHAK | 2A 1A- 1B | 3.67 |
8 | CHONG JIA YI | 1A 2A- 1B | 3.59 |
9 | NAELY CHRISTIE LO MEI TENG | 2A- 2B+ | 3.50 |
10 | LEE JUN KEAT | 1A 1A- 1B+ 1B | 3.50 |
Laporan disediakan oleh Pn Alfinie Korom